Visando maior visibilidade e transparência para as estatísticas criminais da segurança Pública de Itaituba e região, o X Comando de Policiamento Regional (CPR X), divulgou, nesta segunda-feira (06), o ranking de criminalidade e produtividade referente ao mês de novembro de 2021.
Os dados fornecidos abrangem toda a área do CPR X, que contabiliza 07 municípios: Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis, Placas, Novo Progresso. Além disso, trazem informações baseadas nos rankings comparativos entre todos os demais comandos do estado do Pará.
No quisito “apreensão de armas de fogo”, o destaque, mais uma vez, saiu para o CPR X, que, com um total de 27 armamentos aprendidos, alcançou o primeiro lugar nesta categoria, conforme pode ser visto na tabela abaixo:
ORDEM | UNIDADE | ARMA DE FOGO INDUSTRIAL | ARMA DE FOGO CASEIRA | SIMULACRO |
1º | CPR X | 19 | 8 | 1 |
2º | CPE | 10 | 4 | 1 |
3º | CPR III | 9 | 9 | 3 |
4º | CPC I | 8 | 2 | 5 |
5º | CPRM | 8 | 2 | 11 |
6º | CPC II | 7 | 2 | 7 |
7º | CPR I | 6 | 3 | 2 |
8º | CPR V | 6 | 0 | 0 |
9º | CME | 5 | 11 | 4 |
10º | CPR VII | 5 | 4 | 3 |
Em se falando de entorpecentes, o líder nas apreensões, deste mês, é o CME, com um total de 44,052 quilogramas de material aprendido.
ORDEM | UNIDADE | ENTORPECENTES (KG) |
1º | CME | 44,052 |
2º | CPC II | 31,233 |
3º | CPR XIII | 8,286 |
4º | CPR II | 5,982 |
5º | CPR X | 5,531 |
6º | CPRM | 5,491 |
7º | CPR VII | 5,011 |
8º | CPC I | 3,179 |
9º | CPR III | 2.266 |
10º | CPR VI | 2,047 |
Já o trabalho de recaptura consecutivamente ficou na liderança do CPC I, que registrou um total de 40 recapturas.
ORDEM | UNIDADE | RECAPTURA |
1º | CPC I | 40 |
2º | CPRM | 13 |
3º | CPR III | 13 |
4º | CPR XI | 12 |
5º | CPC II | 10 |
6º | CME | 9 |
7º | CPR II | 7 |
8º | CPR X | 5 |
9º | CPR I | 4 |
10º | CPR VII | 4 |
Enquanto isso, os rankings das prisões realizadas ficaram na seguinte ordem:
ORDEM | UNIDADE | PRISÕES REALIZADAS |
1º | CPR I | 178 |
2º | CPR X | 172 |
3º | CPC I | 165 |
4º | CPR II | 144 |
5º | CPRM | 114 |
6º | CPR XII | 93 |
7º | CPR VII | 92 |
8º | CPR III | 88 |
9º | CPC II | 75 |
10º | CPE | 65 |
Fonte: Plantão 24horas News.