Visando maior visibilidade e transparência para as estatísticas criminais da segurança Pública de Itaituba e região, o X Comando de Policiamento Regional (CPR X), divulgou, no último domingo (07), o ranking de criminalidade e produtividade referente ao mês de outubro de 2021.
Os dados fornecidos abrangem toda a área do CPR X, que contabiliza 07 municípios: Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis, Placas, Novo Progresso. Além disso, trazem informações baseadas nos rankings comparativos entre todos os demais comandos do estado do Pará.
No quisito “apreensão de armas de fogo industriais”, o destaque, mais uma vez, saiu para o CPE, que, com um total de 23 armamentos aprendidos, alcançou o primeiro lugar nesta categoria, conforme pode ser visto na tabela abaixo:
ORDEM | UNIDADE | ARMA DE FOGO INDUSTRIAL | ARMA DE FOGO CASEIRA | SIMULACRO |
1º | CPE | 23 | 0 | 0 |
2º | CPR I | 10 | 1 | 3 |
3º | CPR IV | 9 | 5 | 3 |
4º | CME | 9 | 2 | 4 |
5º | CPR X | 8 | 1 | 1 |
6º | CPRM | 7 | 1 | 2 |
7º | CPR IX | 6 | 8 | 0 |
8º | CPR III | 5 | 18 | 3 |
9º | CPR II | 5 | 5 | 0 |
10º | CPR VIII | 5 | 3 | 1 |
Em se falando de entorpecentes, o líder nas apreensões, deste mês, é o CPC II, com um total de 37,568 quilogramas de material aprendido.
ORDEM | UNIDADE | ENTORPECENTES (KG) |
1º | CPR VII | 517,551 |
2º | CPC II | 22,607 |
3º | CPRM | 21,311 |
4º | CPR II | 9,484 |
5º | CPC I | 5,634 |
6º | CPR III | 4,651 |
7º | CPX | 2,931 |
8º | CPR IX | 1,930 |
9º | CME | 1.734 |
10º | CPR VI | 1,443 |
Já o trabalho de recaptura consecutivamente ficou na liderança do CPC I, que registrou um total de 69 recapturas.
ORDEM | UNIDADE | RECAPTURA |
1º | CPC I | 69 |
2º | CPC II | 8 |
3º | CPR III | 7 |
4º | CPR VII | 7 |
5º | CME | 7 |
6º | CPRM | 6 |
7º | CPR I | 4 |
8º | CPR VI | 3 |
9º | CPR IX | 3 |
10º | CPR XI | 3 |
Enquanto isso, os rankings das prisões realizadas ficaram na seguinte ordem:
ORDEM | UNIDADE | PRISÕES REALIZADAS |
1º | CPR I | 221 |
2º | CPC I | 187 |
3º | CPR II | 160 |
4º | CPRM | 139 |
5º | CPE | 118 |
6º | CPC II | 112 |
7º | CPR X | 111 |
8º | CPR III | 110 |
9º | CPR VII | 109 |
10º | CPR IX | 73 |
Fonte: Plantão 24horas News.