O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará condenou 71 candidatas e candidatos e uma coligação ao pagamento de um total de R$ 814 mil em multas pelo derramamento irregular de santinhos – minipanfletos de propaganda eleitoral – em municípios do Pará nas eleições de 2022.
As condenações atendem a pedidos do Ministério Público (MP) Eleitoral. Foram aplicadas multas no valor de R$ 2 mil para cada local de votação em que houve o derrame de santinhos na véspera e no dia das eleições.
Nas eleições de 2022, a Justiça Eleitoral tinha reforçado a partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos que a conduta poderia ser punida com multa. Esse alerta foi feito também a pedido do MP Eleitoral, para buscar evitar a irregularidade.
Segundo a decisão favorável à Procuradoria Regional Eleitoral, partidos políticos e candidatos possuem meios de evitar as punições, com atuação preventiva, orientando seus correligionários e partidários e recolhendo material de campanha.
De acordo com as regras para a propaganda política nas ruas, o derrame de santinhos ou de qualquer material impresso em local de votação ou nas imediações, ainda que na véspera da eleição (prática conhecida como voo da madrugada), configura propaganda irregular, além de ser crime eleitoral, sujeitando os responsáveis a multas que vão R$ 2 mil a R$ 8 mil.
Saiba mais – Confira as matérias da série Por Dentro das Regras – Eleições 2024, que explica as principais normas do processo eleitoral.
Processos 0601463-60.2022.6.14.0000, 0601462-75.2022.6.14.0000, 0601460-08.2022.6.14.0000, 0601458-38.2022.6.14.0000, 0601457-53.2022.6.14.0000, 0601455-83.2022.6.14.0000, 0601454-98.2022.6.14.0000 e 0601431-55.2022.6.14.0000
Condenado (a) | Valor da multa |
Ademir Bitencourt Azevedo (Professor Ademir) | R$ 2 mil |
Adolfo da Costa Oliveira Neto | R$ 2 mil |
Adriana Ferreira de Almeida Silva | R$ 2 mil |
Aguinaldo Carvalho de Aguiar (Aguinaldo Promissória) | R$ 2 mil |
Airton Luiz Faleiro (Airton Faleiro) | R$ 2 mil |
Alessandra Haber Carvalho Santos (Alessandra Haber) | R$ 26 mil |
Ana Júlia de Vasconcelos Carepa (Ana Júlia) | R$ 6 mil |
Ana Paula Silva Gomes Freitas (Paula Gomes) | R$ 4 mil |
Andreia Brito Gonçalves Siqueira (Andréia Siqueira) | R$ 46 mil |
Angelo Augusto de Oliveira Ferrari (Angelo Ferrari) | R$ 2 mil |
Antonio Carlos Cunha Sá | R$ 4 mil |
Antonio Leocadio dos Santos (Antônio Doido) | R$ 14 mil |
Arão Gomes de Sousa | R$ 2 mil |
Beatriz Caminha dos Santos (Bia Caminha) | R$ 2 mil |
Branco Aleixo | R$ 4 mil |
Carlos Alberto Barros Bordalo (Bordalo) | R$ 4 mil |
Carlos Edilson de Almeida Maneschy (Professor Maneschy) | R$ 2 mil |
Carlos Junior Das Neves (Junior Paragados) | R$ 4 mil |
Celso Sabino de Oliveira (Celso Sabino) | R$ 42 mil |
Cláudio Mariano Silva | R$ 2 mil |
Cristina Vasconcelos Nunes (Cris do PV) | R$ 2 mil |
Diana Mota de Oliveira (Diana Belo) | R$ 10 mil |
Dilermano Gomes Tavares | R$ 4 mil |
Dilvanda Furtado Faro (Dilvanda Faro) | R$ 8 mil |
Elcione Therezinha Zahluth Barbalho (Elcione) | R$ 34 mil |
Elias Guimarães Santiago (Elias Santiago) | R$ 2 mil |
Fernando Henrique Pereira da Silva | R$ 2 mil |
Francisco das Chagas Silva Melo Filho (Chicão) | R$ 22 mil |
Gustavo Bemerguy Sefer | R$ 6 mil |
Helder Zahluth Barbalho (Helder Barbalho) e coligação “Pra Seguir Em Frente” | R$ 156 mil |
Hélio de Almeida Monteiro | R$ 2 mil |
Hélio Leite da Silva (Helio Leite) | R$ 2 mil |
Higor Gabriel Santos Costa (Gabriel Salomão) | R$ 6 mil |
Iran Ataíde de Lima | R$ 8 mil |
Jaques da Silva Neves | R$ 4 mil |
Javier Marcelo Cahuana Villegas | R$ 2 mil |
Jeová Gonçalves de Andrade (Jeová Andrade) | R$ 20 mil |
João de Nazaré Pingarilho Neto | R$ 6 mil |
João Ferrari Júnior (Júnior Ferrari) | R$ 10 mil |
José Benito Priante Junior (Priante) | R$ 14 mil |
José da Cruz Marinho (Zequinha Marinho) | R$ 22 mil |
José Eduardo Pereira da Costa (Eduardo Costa) | R$ 8 mil |
José Roberto Oliveira Faro (Beto Faro) | R$ 10 mil |
Julia Maria Godinho da Cruz Marinho | R$ 2 mil |
Keniston de Jesus Rego Braga (Keniston) | R$ 30 mil |
Leticia Pereira Estrela (Letícia Garimpeira) | R$ 36 mil |
Lívia Duarte Puty (Lívia Duarte) | R$ 6 mil |
Luziane Cravo Silva | R$ 2 mil |
Maria do Carmo Martins Lima (Maria) | R$ 2 mil |
Maria Gracionice Barbosa Gonçalves | R$ 2 mil |
Mario Aparecido Moreira | R$ 2 mil |
Mário Couto Filho (Mário Couto) | R$ 16 mil |
Mário Paulo de Souza Cantuaria | R$ 8 mil |
Martinho Arnaldo Campos Carmona | R$ 2 mil |
Nilton Silva das Neves (Delegado Nilton Neves) | R$ 8 mil |
Oberdan da Silva Correa | R$ 2 mil |
Orlando Palheta Lobato (Orlando Lobato) | R$ 4 mil |
Paula Cristina Titan Rebello | R$ 6 mil |
Paulo Henrique da Silva Gomes (Paulo Henrique Gomes) | R$ 10 mil |
Raimundo Santos | R$ 2 mil |
Ranilson Araújo do Prado | R$ 4 mil |
Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque (Renilce Nicodemos) | R$ 14 mil |
Romildo Veloso e Silva (Dr Veloso) | R$ 4 mil |
Sancler Antonio Wanderley Ferreira | R$ 4 mil |
Thiago Farias Miranda | R$ 18 mil |
Viviane da Costa Reis | R$ 8 mil |
Wagne Costa Machado (Wagne Machado) | R$ 22 mil |
Wanderlan Augusto Brandão Quaresma | R$ 4 mil |
Wenderson Azevedo Chamon (Chamonzinho) | R$ 30 mil |
Wescley Silva Aguiar | R$ 28 mil |
Yander Davi Amaral Leite | R$ 2 mil |
Fonte: Ministério Público Federal no Pará