Visando maior visibilidade e transparência para as estatísticas criminais da segurança Pública de Itaituba e região, o X Comando de Policiamento Regional (CPR X), divulgou, nos últimos dias, o ranking de criminalidade e produtividade referente ao mês de janeiro de 2022.
Os dados fornecidos abrangem toda a área do CPR X, que contabiliza 07 municípios: Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis, Placas, Novo Progresso. Além disso, trazem informações baseadas nos rankings comparativos entre todos os demais comandos do estado do Pará.
No quisito “apreensão de droga”, o destaque, mais uma vez, saiu para o CPR X, que, com um total de 31,118 kg aprendido, alcançou o primeiro lugar nesta categoria, conforme pode ser visto na tabela abaixo:
ORDEM | UNIDADE | ENTORPECENTES (KG) |
1º | CPR X | 31,118 |
2º | CPR III | 15,931 |
3º | CPC II | 13,272 |
4º | CME | 11,067 |
5º | CPR I | 10,779 |
6º | CPC I | 7,347 |
7º | CPRM | 6,568 |
8º | CPC IV | 3,834 |
9º | CPR XI | 2,188 |
10º | CPR XII | 1,689 |
Em se falando de apreensão de armas de fogo, o líder nas apreensões, deste mês, é o CPRM, que apreendeu 17 armas.
ORDEM | UNIDADE | ARMA DE FOGO INDUSTRIAL | ARMA DE FOGO CASEIRA | SIMULACRO |
1º | CPRM | 15 | 2 | 7 |
2º | CPR XI | 10 | 0 | 1 |
3º | CPR VII | 9 | 4 | 1 |
4º | CPR II | 9 | 2 | 0 |
5º | CPR I | 9 | 1 | 0 |
6º | CPX | 8 | 2 | 2 |
7º | CPE | 7 | 2 | 0 |
8º | CPR IX | 6 | 3 | 0 |
9º | CPR III | 5 | 9 | 3 |
10º | CPR IV | 5 | 7 | 0 |
Já o trabalho de recaptura ficou novamente na liderança do CPC I, que registrou um total de 48 recapturas.
ORDEM | UNIDADE | RECAPTURA |
1º | CPC I | 48 |
2º | CPRM | 36 |
3º | CPR XI | 19 |
4º | CME | 19 |
5º | CPR IX | 12 |
6º | CPC II | 11 |
7º | CPR XII | 11 |
8º | CPR III | 9 |
9º | CPR IV | 7 |
10º | CPR VI | 5 |
Enquanto isso, os rankings das prisões realizadas ficaram na seguinte ordem:
ORDEM | UNIDADE | PRISÕES REALIZADAS |
1º | CPR II | 175 |
2º | CPC I | 142 |
3º | CPRM | 133 |
4º | CPR III | 131 |
5º | CPR I | 124 |
6º | CPR X | 124 |
7º | CPR IX | 75 |
8º | CPE | 71 |
9º | CPC II | 68 |
10º | CPR XII | 66 |
Fonte: Plantão 24horas News.